시스템 에어컨에 착붙! 네모 에어컨 조명SALE
SALE
22,000원
39,600원
■ 제품특징
01. 공간이 더 넓어보이는 직부형 설치: 매입 타공 없이 천장에 바로 피스 고정하여 깔끔하게 완성됩니다.
02. 네모조명 자체 개발 & 국내 생산: 독자적인 기술력으로 국내에서 직접 제작하여 뛰어난 품질을 자랑합니다.
03. CREE 고효율 LED 사용: 라인조명에 최적화된 CREE 고효율 LED를 탑재하여 선명하고 안정적인 빛을 제공합니다.
04. 맞춤형 사이즈 & 4단계 디밍: 에어컨 크기에 딱 맞춘 맞춤 제작이 가능하며, 전압가변형 SMPS 사용 시 4단계 디밍 조절을 지원합니다.
■주문 옵션 선택 순서
제품 선택: 설치 환경에 맞는 프로파일 규격 선택
사이즈 선택: 기본 등길이 1200mm (원하는 크기로 주문제작 가능)
색온도 선택: 공간 분위기에 맞는 LED 색상 선택
■LED 색온도 안내
전구색 (3000K): 따뜻하고 아늑한 분위기 연출 (침실, 휴식 공간 추천)
주백색 (4000K): 아이보리빛의 자연스럽고 편안한 주거용 빛 (거실, 주방 추천)
주광색 (5700K): 선명하고 밝은 반듯한 느낌 (서재, 작업 공간 추천)
상품
원산지 대한민국
제조사 네모조명
브랜드 네모조명
무게 1kg
위치확인
위치확인
010-6516-8626
경기도 하남시
조정대로 45 (미사센텀비즈) F113호
에어컨 옆에 착! 딱! 끝!
■ 제품 라인업 및 상세 정보
| 구분 | PD6020 | PD3020 | ALB4010 직부 | ALB3010 직부 | ALB2010 직부 |
| 외관재질/색상 | 알루미늄 분체도장 + 광확산 PC / 화이트, 블랙 | 알루미늄 분체도장 + 광확산 PC / 화이트, 블랙 | 알루미늄 분체도장 + 광확산 PC / 화이트 | 알루미늄 분체도장 + 광확산 PC / 화이트 | 알루미늄 분체도장 + 광확산 PC / 화이트 |
| SIZE (W x H) | W60 x H22.5 mm | W30 x H120 mm | W40 x H110 mm | W30 x H110 mm | W20 x H110 mm |
| 기본 길이 | 1,200mm | 1,200mm | 1,200mm | 1,200mm | 1,200mm |
| 소비전력 | 36W (디밍 전용 SMPS 사용시18~36W) | 22W (디밍 전용 SMPS 사용시 11~18W) | 36W (디밍 전용 SMPS 사용시18~36W) | 36W (디밍 전용 SMPS 사용시18~36W) | 22W (디밍 전용 SMPS 사용시 11~18W) |
| 광효율 | 3300lm (110lm/W) | 1980lm (110lm/W) | 3300lm (110lm/W) | 3520lm (110lm/W) | 1980lm (110lm/W) |
| 연색성 / 전압 | CRI 85 Ra / 24Vdc (SMPS 별도) | CRI 85 Ra / 24Vdc (SMPS 별도) | CRI 85 Ra / 24Vdc (SMPS 별도) | CRI 85 Ra / 24Vdc (SMPS 별도) | CRI 85 Ra / 24Vdc (SMPS 별도) |
| LED 칩/품질보증 | CREE LED 고효율 / 1년 1:1 교환 | CREE LED 고효율 / 1년 1:1 교환 | CREE LED 고효율 / 1년 1:1 교환 | CREE LED 고효율 / 1년 1:1 교환 | CREE LED 고효율 / 1년 1:1 교환 |







에어컨 옆에 착! 딱! 끝!
■ 제품 라인업 및 상세 정보
| 구분 | PD6020 | PD3020 | ALB4010 직부 | ALB3010 직부 | ALB2010 직부 |
| 외관재질/색상 | 알루미늄 분체도장 + 광확산 PC / 화이트, 블랙 | 알루미늄 분체도장 + 광확산 PC / 화이트, 블랙 | 알루미늄 분체도장 + 광확산 PC / 화이트 | 알루미늄 분체도장 + 광확산 PC / 화이트 | 알루미늄 분체도장 + 광확산 PC / 화이트 |
| SIZE (W x H) | W60 x H22.5 mm | W30 x H120 mm | W40 x H110 mm | W30 x H110 mm | W20 x H110 mm |
| 기본 길이 | 1,200mm | 1,200mm | 1,200mm | 1,200mm | 1,200mm |
| 소비전력 | 36W (디밍 전용 SMPS 사용시18~36W) | 22W (디밍 전용 SMPS 사용시 11~18W) | 36W (디밍 전용 SMPS 사용시18~36W) | 36W (디밍 전용 SMPS 사용시18~36W) | 22W (디밍 전용 SMPS 사용시 11~18W) |
| 광효율 | 3300lm (110lm/W) | 1980lm (110lm/W) | 3300lm (110lm/W) | 3520lm (110lm/W) | 1980lm (110lm/W) |
| 연색성 / 전압 | CRI 85 Ra / 24Vdc (SMPS 별도) | CRI 85 Ra / 24Vdc (SMPS 별도) | CRI 85 Ra / 24Vdc (SMPS 별도) | CRI 85 Ra / 24Vdc (SMPS 별도) | CRI 85 Ra / 24Vdc (SMPS 별도) |
| LED 칩/품질보증 | CREE LED 고효율 / 1년 1:1 교환 | CREE LED 고효율 / 1년 1:1 교환 | CREE LED 고효율 / 1년 1:1 교환 | CREE LED 고효율 / 1년 1:1 교환 | CREE LED 고효율 / 1년 1:1 교환 |












